Цены
Продукты фирмы "1С"
| 1. Базовое программное обеспечение | Стоимость, BYN |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1692,00 |
| 1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1260,00 |
| 1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 780,00 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1008,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3960,00 |
| 2. Лицензии 1С:Предприятие 8 (на дополнительные рабочие места) | Стоимость, BYN |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 372,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1260,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2448,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 4680,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 11232,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 21636,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5184,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 864,00 |
Услуги по сопровождению "1С:Предприятия 8"
|
Наименование услуги |
Стоимость, BYN |
|---|---|
| 1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) |
264,96 |
|
1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) |
503,70 |
| Абонентское обслуживание, в месяц | от 109,00 |
| Час работы специалиста (для абонентов) | 70,00 |
| Час работы специалиста (для предприятий, не являющихся абонентами) | 90,00 |
Программные компоненты собственной разработки для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси" ред.2.1
| Наименование продукта | Стоимость, BYN |
|---|---|
| АКЦИЯ! Конфигурация "РЭ: Бухгалтерия" (* при покупке с базовым программным обеспечением и заключении договора на абонентское обслуживание) - Комплексная автоматизация бухгалтерского и налогового учета. Дополнительно ко всем возможностям типовой конфигурации включает модули "РЭ: Заработная плата", "РЭ: Клиент-банк", "РЭ: Загрузка приходных накладных в 1С из Excel" | 500,00 (5,00*) |
| РЭ: Модуль "Заработная плата" | 300,00 |
| РЭ: Модуль "Клиент-банк" | 150,00 |
| РЭ: Модуль "Заказ-наряд для СТО" | 1100,00 |
| РЭ: Модуль "Путевые листы + Мультивалютные авансовые отчеты" | 500,00 |
| РЭ: Модуль "УСН (формирование КУДиР Часть I "Учет валовой выручки")" | 400,00 |
| РЭ: Модуль "Загрузка приходных накладных в 1С из Excel" | 120,00 |
| РЭ: Модуль "Субподряд" | 400,00 |
| РЭ: Модуль "Работа с расчетной ставкой" | 250,00 |
| РЭ: Модуль "Интеграция с кассой" |
300,00 |
| РЭ: Модуль "Управление отгрузками" |
300,00 |
| РЭ: Модуль "Птицефабрика" | индивидуально |
| РЭ: Модуль "Мясокомбинат" | индивидуально |
| Модуль "Общепит" | 700,00 |
Программные комплексы, разработанные компанией ОДО «Экономика-софт» (на платформе "1С:Предприятие 8.2")
| Наименование программного обеспечения | Стоимость, BYN |
|---|---|
| "Бухгалтерия 8 для Вас" - Комплексная автоматизация всех разделов учета в соответствии с законодательством РБ, включены модули - производство, оптовая, комиссионная и розничная торговля, услуги, партионный учет материалов, товаров, готовой продукции, списание материалов по нормам, учет полуфабрикатов, учет путевых листов, заработной платы, учет у лизингополучателя, внутрихозяйственные расчеты сч.79, ВЭД, УСН (* при покупке конфигурации отдельно от базового программного обеспечения) |
693,00 (*792,00) |
| Дополнительная клиентская лицензия при использовании на 1 рабочее место к конфигурации "Бухгалтерия 8 для Вас" | 99,00 |
