Цены
Продукты фирмы "1С"
| 1. Базовое программное обеспечение | Стоимость, BYN |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 966,00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1944,00 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1452,00 |
| 1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1158,00 |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 4554,00 |
| 2. Лицензии 1С:Предприятие 8 (на дополнительные рабочие места) | Стоимость, BYN |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 429,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1449,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2814,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 5382,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 12918,00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 24882,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 5961,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 933,00 |
Услуги по сопровождению "1С:Предприятия 8"
|
Наименование услуги |
Стоимость, BYN |
|---|---|
| 1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) |
320,16 |
|
1С:Комплект поддержки (ИТС). Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) |
613,20 |
| Абонентское обслуживание, в месяц | от 125,00 |
Программные компоненты собственной разработки для конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси" ред.2.1
| Наименование продукта | Стоимость, BYN |
|---|---|
| АКЦИЯ! Конфигурация "РЭ: Бухгалтерия" (* при покупке с базовым программным обеспечением и заключении договора на абонентское обслуживание) - Комплексная автоматизация бухгалтерского и налогового учета. Дополнительно ко всем возможностям типовой конфигурации включает расширенный учет заработной платы (табель, расчет отпуска, начисления и удержания с определением базы и способа расчета, отчеты), модули "РЭ: Клиент-банк", "РЭ: Загрузка приходных накладных в 1С из Excel" | 500,00 (5,00*) |
| РЭ: Модуль "Клиент-банк" | 210,00 |
| РЭ: Модуль "Заказ-наряд для СТО" | 1100,00 |
| РЭ: Модуль "Путевые листы + Мультивалютные авансовые отчеты" | 500,00 |
| РЭ: Модуль "УСН (формирование КУДиР Часть I "Учет валовой выручки")" | 400,00 |
| РЭ: Модуль "Загрузка приходных накладных в 1С из Excel" | 120,00 |
| РЭ: Модуль "Субподряд" | 400,00 |
| РЭ: Модуль "Работа с расчетной ставкой" | 250,00 |
| РЭ: Модуль "Интеграция с кассой" |
300,00 |
| РЭ: Модуль "Управление отгрузками" |
300,00 |
| РЭ: Модуль "Птицефабрика" | индивидуально |
| РЭ: Модуль "Мясокомбинат" | индивидуально |
| Модуль "Общепит" | 700,00 |
| РЭ: Модуль "Отчет по списочной и среднесписочной численности работников" | 300,00 |
| РЭ: Модуль "Расширенный функционал работы с ЭСЧФ | 300,00 |
Программные комплексы, разработанные компанией ОДО «Экономика-софт» (на платформе "1С:Предприятие 8.2")
| Наименование программного обеспечения | Стоимость, BYN |
|---|---|
| "Бухгалтерия 8 для Вас" - Комплексная автоматизация всех разделов учета в соответствии с законодательством РБ, включены модули - производство, оптовая, комиссионная и розничная торговля, услуги, партионный учет материалов, товаров, готовой продукции, списание материалов по нормам, учет полуфабрикатов, учет путевых листов, заработной платы, учет у лизингополучателя, внутрихозяйственные расчеты сч.79, ВЭД, УСН (* при покупке конфигурации отдельно от базового программного обеспечения) |
784,00 (*896,00) |
| Дополнительная клиентская лицензия при использовании на 1 рабочее место к конфигурации "Бухгалтерия 8 для Вас" | 112,00 |
